Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System ALUPLAST
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
SN 229 001 C 1235898 U 31/30/31 x 1,50 300
SN 229 003 1236900 S 27/30/27 x 1,50 300
SN 229 004 1296997 S 27/30/27 x 2,00 600
SN 229 005 1235319 U 43/30/43 x 2,00 300
SN 229 006 1295907 U 31/30/31 x 3,00 600
SN 229 007 1296998 S 13,5/21,5/43,5 x 2,00 300
SN 229 010 1296999 S 9,9/73 x 3,00 - gelocht 300
SN 229 011 1296000 S 5/31/35/11,5/5 x 1,50 600
SN 229 012 1296001 S 5/31/35/11,5/5 x 2,00 600
SN 229 013 1296002 S 5/27/35 x 1,50 300
SN 229 014 1296003 S 5/27/35 x 2,00 300
SN 229 015 1295906 U 34,5/12/18,5 x 2,00 600
SN 229 018 1292900 C 20/13/80/13/20 x 2,00 390
SN 229 023 1216965 S 27,5/35/27,5 x 1,50 600
SN 229 024 1216960 S 27,5/35/27,5 x 2,00 600
SN 229 026 1296962 S 27,5/35/27,5 x 3,00 300
SN 229 027 1296004 S 27,5/35/8/10 x 1,50 300
SN 229 028 1296005 S 27,5/35/8/10 x 2,00 300
SN 229 029 1211000 V 35/27,5 x 1,25 300
SN 229 031 1296006 S 13/21,5/41,5/22 x 2,00 600
SN 229 037 1292901 C 7,5/35/17,5/35/7,5 x 2,00 300
SN 229 063 1296014 S 9/48/14,5/12 x 2,00 300
SN 229 101 1231347 V 35/20 x 2,00 300
SN 229 107 1231940 V 25/15 x 2,00 300
SN 229 112 1231322 V 30/30 x 1,25 300
SN 229 113 1231330 V 30/30 x 2,00 300
SN 229 114 1231507 V 40/35 x 1,50 300
SN 229 115 1231506 V 40/35 x 2,00 300
SN 229 117 1231589 V 25/20 x 2,00 600
SN 229 125 4231001 V 50/40 x 2,00 300
SN 239 019 1235999 U 14/32/30 x 1,50 300
SN 239 020 1235818 U 14/32/30 x 2,00 300
SN 239 090 1293901 Cä 14/32/17/13 x 2,00 300
SN 249 004 1295256 U 20/35/20 x 2,00 300
SN 249 007 1235848 U 50/35/50 x 2,00 300
SN 249 010 1295908 U 6,5/38/27,5 x 1,50 300
SN 249 011 1295909 U 8/38/27,5 x 2,00 300
SN 249 019 1291086 V 35/10 x 2,00 300
SN 249 035 1231003 V 45/40 x 2,00 300
SN 259 001 1291374 V 40/10 x 2,00 300
SN 259 003 1296007 S 27/33/27 x 1,50 300
SN 259 004 1296008 S 27/33/27 x 2,00 300
SN 259 015 1296020 S 11/40/27 x 1,25 300
SN 299 007 1296009 S 3,5/70/5/8 x 1,50 - gelocht 300
SN 299 220 1296010 S 7,3/38/52/9,3 x 1,50 300
SN 299 922 1291904 V 40/20 x 2,50 300

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum