Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System GEALAN
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
2714 1231326 V 30/30 x 1,50 300
2720 1231306 V 30/20 x 1,50 300
2724 1231388 V 40/20 x 2,00 300
2726 1231348 V 50/20 x 2,00 300
2742 1286600 S 38/84 x 1,50 96
2756 1236933 S 9/80/25/80 x 2,00 300
2756 1536933 S 9/80/25/80 x 2,00 300
2762 1231295 V 30/10 x 1,50 300
3018 1236740 S 42,5/30 x 1,50 300
3701 1235349 U 13/30/13 x 1,50 600
3702 1231301 V 30/15 x 1,50 600
3702 1231248 V 30/15 x 2,00 300
3702 1531248 V 30/15 x 2,00 300
3704 1235022 U 15/30/15 x 1,50 600
3705 [1,50] 1236801 S 22,7/28,7/22,7 x 1,50 600
3705 1236757 S 22,7/28,7/22,7 x 2,00 600
3706 1236682 S 20/28/30,5/4 x 2,00 300
3710 [7701] 4794 1211970 V 29,5/27,5 x 1,50 600
3710 [7701] 1211899 V 29,5/27,5 x 2,00 600
3710 [1531246] 1931246 V 30/28 x 2,00 300
3711 1295242 U 28/30/28 x 2,00 600
3711 1235242 U 28/30/28 x 2,00 600
3712 1215171 U 28/30/28 x 1,50 600
3712 1295527 U 28/30/28 x 1,50 600
3713 1231244 V 42/27 x 2,00 600
3713 1531245 V 42/27 x 2,00 600
3714 1232179 C 6,4/27/42/27/16,6 x 1,50 300
3716 1231611 V 40/24,5 x 1,50 300
3716 1231615 V 40/24,5 x 2,00 600
3717 1236924 S 9/83/21/83 x 2,00 300
3718 1235350 U 40/25/40 x 1,50 300
3719 1234785 S 5/28/30/8 x 1,50 600
3719 1534786 S 5/28/30/8 x 2,00 600
3719 1216786 S 5/28/30,7/8 x 2,00 600
3720 1515734 S 28/27,7/28 x 2,00 600
3721 1211804 V 31/24 x 2,00 600
3723 1216734 S 28/27,7/28 x 1,50 600
foton 1216734 S 27,8/27,7/27,8 x 1,50 600
3724 1235365 U 20/33/20 x 2,00 300
3727 1536334 S 43/19,5 x 2,00 600
3727 1216334 S 43/19,5 x 2,00 600
3728 1236789 S 46,4/42,6/46,4/16,4 x 2,00 600
3728 1296789 S 46,4/42,6/46,4/16,4 x 2,00 600
3734 4231001 V 50/40 x 2,00 - verschw 300
3736 4131005 V 58/42 x 2,00 - verschw 300
3762 1216920 S 29,5/35 x 2,00 600
3763 1216921 S 29,5/25/29,5/17 x 2,00 600
3764 1216008 S 25,3/27,7/28 x 1,50 600
3771 1296991 S 9/83/23,5/83 x 1,25 300
3781 1236019 S 41,5/43,2 x 2,00 300
3786 1235900 U 10/45/10 x 2,00 600
3787 1231912 V 45/20 x 2,00 300
3797 4131000 V 40/40 x 2,00 - verschw 300
4717 1216990 S 9/83/21/83 x 1,25 300
4771 1296992 S 9/83/23,5/83 x 2,00 300
4791 (3717) 1236968 S 9/83/21/83 x 1,50 300
5771 1296995 S 9/83/23,5/83 x 1,50 600
6702 1235770 U 27,5/33/11 x 2,00 300
7701 [3710] 1211970 V 29,5/27,5 x 1,50 600
7701 [3710] 1211899 V 29,5/27,5 x 2,00 600
7702 1215897 U 10,5/34,5/10,5 x 2,00 600
7703 1215913 U 26,5/29,7/26,5 x 2,00 600
7703 1215898 U 26,5/30/26,5 x 2,00 600
7703 1295896 U 26,5/30/26,5 x 2,00 600
7704 1296895 S 21/26,5/33/8/7,5 x 2,00 600
7704 1216895 S 21/26,5/33/8/7,5 x 2,00 300
7704 1296915 S 21/26,5/33/8/7,5 x 1,50 300
7704 1296973 S 21/26,5/33/8/7,5 x 1,50 300
7705 1296896 S 45,5/23,4/45,3/13,4 x 2,00 300
7706 1216897 S 11,5/31,9/8,8 x 2,00 300
7707 1296898 S 46,1/26,7/46,1/8,4 x 2,00 600
7709 1296951 S 26,7/58,3 x 2,00 600
7710 1236898 S 10/88/25 x 2,00 120
7710 1296910 S 10/88/25 x 2,00 120
7713 1215956 U 41/37/41 x 2,00 300
7715 1235895 U 26,5/30/26,5 x 1,50 300
7715 1295903 U 26,5/30/26,5 x 1,50 600
7715 1295905 U 26,5/30/26,5 x 1,50 300
7717 1215957 U 32,5/43,5/32,5 x 1,50 600
7718 4131034 V 50/50 x 2,00 - verschw 300
alternativ zu 7718 4131002 V 50/50 x 2,50 - verschw 300
7719 1211912 V 37,5/23,5 x 2,00 600
7721/1,50 1233900 Cä 23,5/34,5/32,2/10,5 x 1,50 300
7721/2,00 1233902 Cä 23,5/34,5/32,2/10,5 x 2,00 300
7721/2,00 1213899 Cä 23,5/34,5/32,2/10,5 x 2,00 600
7721/2,00 1233899 Cä 23,5/34,5/32,2/10,5 x 2,00 300
7724 1233905 Cä 12/14/34,5/18,5 x 1,50 600
G 7777 1216912 S 27,7/26,5 x 1,50 600
7796 1231569 V 50/10 x 2,00 300
8392 1291648 V 40/10 x 1,50 300
8393 1233001 C 6,85/55,2/45,9/55,2/9,75 x 2,00 300
8701 1216969 S 43/27,5/43 x 2,00 300
8701 1216922 S 43/27,5/43 x 2,00 300
8701 1296969 S 48,5/27,5 x 1,50 mit Stufe 300
8702 1216926 S 8/11,5/34/19 x 2,00 600
8703 1216970 S 27,5/43/27,5 x 2,00 600
8703 1216923 S 27,5/43/27,5 x 2,00 600
8704 1216972 S 14/27,5/46/8 x 2,00 600
8705/4797/1,50 1233901 Cä 25/42,5/40/18 x 1,50 300
8705/2,00 1233898 Cä 25/42,5/40/18 x 2,00 600
8705/2,00 1233903 Cä 25/42,5/40/18 x 2,00 600
8706 1216911 S 20/48,5/46/48,5 x 2,00 300
8706 1216006 S 20/48,5/46/48,5 x 2,00 300
8707 1215901 U 18/43/18 x 2,00 600
8708 1216910 S 43/60,4 x 2,00 300
8710 1211916 V 35,5/27,5 x 1,25 600
8710/4799 1211005 V 35,5/27,5 x 1,50 600
8710 1211905 V 35,5/27,5 x 2,00 600
8710 1211907 V 35,5/27,5 x 2,00 600
8713 1231988 V 49/34 x 2,00 300
8713 1231989 V 49/34 x 2,00 300
8714 1216011 S 37/24,5 x 1,50 300
8715 ähnl 1241016 V 28,5/28,5 x 1,50 300
8715 ähnl 1211016 V 28,5/28,5 x 2,00 600
8724 1236919 S 14/19,5/46/8 x 2,00 300
8726 1215907 U 6/42,5/9 x 2,00 600
8736 4131047 V 60/46 x 2,00 - verschw 300
8736 4131010 V 60/46 x 2,00 - verschw 300
8737 4131030 V 60/46 x 2,00 - 2.200, gefräst 300
8737 4131025 V 60/46 x 2,00 - 6.000 , gefräst 300
8741 1216974 S 43/27,5/43 x 1,25 600
8743 1216973 S 27,5/43/27,5 x 1,25 600
8743 1296981 S 27,5/43/27,5 x 1,25 300
8744 1216975 S 14/27,5/46/8 x 1,25 600
8744 1296980 S 14/27,5/46/8 x 1,25 288
8751 1236994 S 43/27,5/43 x 1,50 300
8751 1236993 S 27,5/43/27,5 x 1,50 300
8753 1216971 S 27,5/43/27,5 x 1,50 600
8753 1216981 S 27,5/43/27,5 x 1,50 600
8754 1216978 S 14/27,5/46/8 x 1,50 300
8764 1215908 U 19,5/32,8/7,7 x 2,00 600
8770 1231839 V 30/23,5 x 1,50 300
8771 1236044 S 84/23,5 x 1,50 300
8771 1296044 S 84/23,5 x 1,50 mit Stufe 300
8772 1236041 S 84/23,5 x 2,00 300
8774 1236042 S 84/27,4 x 2,00 300
8775 1236040 S 80/27,4 x 2,00 300
8776 1236043 S 84/24,35 x 2,00 300
8777 1236045 S 24,5/43/27,5 x 1,50 300
8777 1296045 S 43/27,5 x 1,50 mit Stufe 300
8778 1236061 S 33,5/22 x 2,00 300

 

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum