Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System INOUTIC
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
BA 40 1890000 BA 40, gem Zeichnung 167st
AS 65/1,25 1213711 Cä 7/26,5/35/26,5 600
AS 65/1,50 1213714 Cä 7/26,5/35/26,5 600
NA 3/1,25 1231394 V 40/30 300
NA 3/1,50 1231258 V 40/30 300
NA 3/1,50 4131003 V 40/30 - verschw 300
NA 4/2,00 4131000 V 40/40 - verschw 300
NA 6/2,00 1231432 V 50/30 300
NA 7/1,50 1231301 V 30/15 300
NA 7/2,00 1231248 V 30/15 300
NA 12/3,00 1235634 !Läuft aus..! U 45/46/45 300
NA 13/1,25 1231322 V 30/30 300
NA 13/1,50 1231326 V 30/30 300
NA 15/1,25 1232195 C 10/15/40/30/9 300
NA 21/1,25 1231281 V 25/25 300
NA 21/1,25 1531281 V 25/25 300
NA 21/2,00 1231882 V 25/25 300
NA 22/1,50 1231611 V 40/24,5 300
NA 22/2,00 1231615 V 40/24,5 300
NA 22/2,00 1231914 V 40/24,5 300
NA 23/2,00 4131007 V 40/40 - verschw - gefräst 300
NA 27/1,50 NEU 1236969 S 8/10,5/26,5/36/28 300
ähnl NA 27/1,50 NEU 1236981 S 10,5/26,5/36/28 300
ähnl NA 27/1,25 1236890 S 10,5/26,5/36/28 300
NA 29/1,40 1223373 Cä 14/40/40/43 480
NA 30/2,00 1231451 V 60/10 300
NA 31/1,50 1223431 Cä 19/40/19/13 300
NA 32/2,00 1236974 S 21/90/32 300
NA 32-71/2,00 1296961 S 21/102/32 288
NA 32-76/2,00 1296958 S 21/106/32 288
NA 33/2,00 1233355 Cä 28/40/25/13 300
NA 34/1,25 1233633 C 14/28,5/41,5/13,5/6,5 300
NA 37/1,50 1231326 V 30/30 300
NA 38/1,50 1231970 V 25/25 300
NA 40/2,00 4136020 S 59/45 - verschw - gefräst 300
NA 40/2,00 4136019 S 59/45 - verschw - ungefräst 300
NA 40/2,25 4136000 S 59/45 - verschw - gefräst 300
NA 40/2,25 4136003 S 59/45 - verschw - ungefräst 300
NA 41/2,00 1233668 Cä 29/40/14,5/14 300
NA 42/2,00 1233968 Cä 20/40/5/7,5 300
NA 44/1,75 1236887 S 15/25/41,5/25/15 300
NA 44/1,50 1236906 S 15/25/41,5/25/15 300
NA 45/2,00 4136021 S 59/45 - verschw - gefräst 300
NA 45/2,25 4136006 S 59/45 - verschw - gefräst 300
NA 46/1,50 1236977 S 12,5/10/41,5/10/12,5 300
NA 48/150 1236925 S 6,5/13,5/35/28,5/7,5 300
NA 49/2,00 1236978 S 21/32/69/32/21 192
NA 49-71/2,00 1236943 S 21/32/80/32/21 208
NA 49-76/2,00 1296943 S 21/32/85/32/21 192
NA 50/2,50 4131002 V 50/50 - verschw 300
NA 51 ähnl/1,50 1235009 U 40/36/43 300
NA 57/2,00 1246975 S 40/40 300
NA 58/2,00 1236986 S 10,5/26,5/36/28 300
NA 59/2,00 1233000 Cä 28/40/9/19 300
NA 60/2,00 1233967 Cä 19/8/40/20 300
NA 61/2,00 1223901 Cä 15/9/36/28 300
NA 63/2,00 1236017 S 45/58 x 2,00 300
NA 65/1,50 1215630 U 28/35/28 x 1,50 600
NA 65/1,50 1235631 U 28/35/28 x 1,50 300
NA 65/2,00 1215255 U 28/35/28 x 2,00 600
NA 65/2,50 1235630 U 28/35/28 x 2,50 300
NA 65/1,25 1295631 U 27/35/27 300
NA 65/2,00 1295632 U 27/35/27 300
NA 66/3,00 1235008 U 46/40/46 300
NA 105/1,50 1213710 Cä 9/50/35/50 600
NA 105/1,50 1223710 Cä 9/50/35/50 480
NA 105/2,50 1223711 Cä 9/50/35/50 480
NA 176/1,50 1236929 S 26,5/28/26,5 300
NA 176/2,00 1236914 S 26,5/28/26,5 300
NA 276/1,75 1236960 S 10/25/41,5/25/20 300
NA 284/1,50 ALT 1236029 S 52,5/36/34,5/13 300
NA 284/1,50 NEU 1236075 S 52,5/36/51/8 300
NA 284/2,00 ALT 1236030 S 52,5/36/34,5/13 300
NA 284/2,00 NEU 1246075 S 52,5/36/51/8 300
NA 284/2,50 1236060 S 10/51/36/52,5 300
NA 376/2,00 1236961 S 41,5/41,5/41,5 300
NA 476/2,00 4131063 V 55/45 - verschw 300
NA 476/2,50 4131028 V 55/45 - verschw 300
NA 476/2,50 4131021 V 55/45 - verschw - gefräst 300
NA 576/2,00 1236949 S 55/45 300
NA 676/2,00 4316010 S 38,6/38 - verschw 300
NA 676/2,00 4136011 S 38,6/38 - verschw - gefräst 300
NA 750/2,00 1236940 S 35/50 300
NA 776/25/2,50 1236048 S 52,5/36/40/13 300
NA 780/1,75 1236942 S 10,25/17/30/17/14 300
HA 1/1,50 1231971 V 80/15 300
HA 3..!!läuft aus.. [HA 1 + HA 3 werden durch HA 30 ersetzt]--
HA 10/1,50 1231907 V 85/15 300
SA 2/2,00 1231913 V 30/10 300
WA 2/1,50 1236979 S 15/50/14/30 300

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum