Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System KÖMMERLING
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
SonderProfil 1215888 U 50/20/50 x 2,00 x 5.400 mm im Boden mittig gelocht, Durchm 5 mm 600
V 003/2,00 4136014 S 60/40,3 - verschweisst 300
V 003/2,25 4136005 S 60/40,3 - verschweisst 300
V 004/2,25 4136033 S 60/40,3 x 2.200 gefräst 50
V 025/1,50 ähnl 1236916 S 27/38/27/38 300
V 025/1,50 1236010 S 18/27/38/27/38 300
V 025/1,50 ähnl 1296917 S 27/38/27/38 240
V 026/1,50 ähnl 1236915 S 27/38/27/10 300
V 026/1,50 1236009 S 18/27/38/27/10 300
V 030/1,25 1236927 S 12/40/38/40/11 300
V 030/1,50 1296904 S 12/40/38/40/11 504
V 031/1,25 1296921 S 38/40 504
V 031/1,50 1236923 S 40/38 300
V 031/1,50 ähnl 1236056 S 40/38 300
V 031 A/1,25 1296919 S 38/40 504
V 039/1,75 1296905 S 19/38/19/11 504
V 040/1,50 1296920 S 19/38/20,8 504
V 040/1,75 1296914 S 20,8/38/20,8 504
V 043/1,50 1296907 S 19/38/19/38 504
V 045/1,25 1226916 S 38/27/38/27 480
V 046/1,25 1236926 S 27/38/27 504
V 047/1,50 1295890 U 24/34/16 2520
V 114/1,50 1231315 V 30/25 504
V 115/1,50 1231332 V 50/30 300
V 116/1,50 1231326 V 30/30 300
V 117/1,50 1231301 V 30/15 600
V 128/1,50 ähnl 1231017 V 53,5/18 300
V 224/1,25 1236053 S 86,5/18 300
V 224/1,50 1236031 S 86,5/18 300
V 225/1,25 1226962 S 5,5/27/38/27/11 480
V 242/2,00 1236039 S 86,5/18 300
K 101/1,50 1222240 C 8,5/24/34/24/10 480
K 102/1,25 1231769 V 39/34 300
K 102/1,50 1231312 V 39/34 300
K 103/1,50 1231236 V 34/24 300
K 108/2,00 4131034 V 50/50 300
K 111.1/1,50 1231379 V 40/14 300
K 119/2,00 4231001 V 50/40 - verschweißt 300
K 120/2,00 1231348 V 50/20 300
K 123.1/1,25 1231421 V 39,5/39 300
K 123.1/1,50 1231646 V 39,5/39 300
K 124/1,75 1216961 S 20,8/38/20,8 600
K 124/1,50 1216950 S 20,8/38/20,8 600
K 125/1,50 1216962 S 27/38/27/13 600
K 125 R/1,50 1226895 S 27/38 480
K 126/2,00 1231298 V 30/10 300
K 131/1,50 1226897 S 6/40/38/40/12 480
K 131 R/1,50 1236931 S 40/38 300
K 131 R/1,50 1296931 S 40/38 600
K 132/2,50 1211908 V 48/25 360
K 178/1,50 1211895 V 38/27 600
K 182.2/1,50 1223587 U-u 18,5/40/18,5/9 480
K 183.1/1,25 1226200 S 14/24/39,5/24/10 480
K 183.1/1,50 1226896 S 14/24/39,5/24/5 480
K 187/1,50 1234605 W 40/30 300
K 188.1/2,00 1236054 S 36,5/40/36,5/12 300
K 192/1,50 1231895 V 40/38 300
K 203/1,50 1231306 V 30/20 300
K 203.1/1,25 1231575 V 39,5/24 300
K 203.1/1,50 1291585 V 39,5/24 336
K 215/1,50 = V116 1231326 V 30/30…siehe V 116! 300
K 224/1,25 1236368 S 74/18 300
K 236/1,25 1231322 V 30/30 300
K 242/2,00 1236870 S 74/18 300
K 243/2,00 1233904 Cä 6/36,5/3436,5 300
K 244/2,00 1215895 U-u 19/34/19/10 600
K 606/1,50 1231301 V 30/15 600
K 655/2,00 4131000 V 40/40 300

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum