Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System SALAMANDER
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
105.011 1231306 V 30/20 x 1,50 300
105.011 1231309 V 30/20 x 2,00 300
105.020 1231301 V 30/15 x 1,50 300
115.026 1236897 S 9,5/12/27,6/28/7 x 1,50 300
205.230 1223270 Cä 26,5/40/27,5/11 x 1,50 480
205.230 1233070 Cä 26,5/40/27,5/11 x 2,00 480
205.245 1235497 U 27/30/27 x 1,50 300
205.245 1535497 U 27/30/27 x 1,50 300
205.245 1235559 U 27/30/27 x 2,00 300
205.245 1535559 U 27/30/27 x 2,00 300
205.245 1235899 U 27/30/27 x 0,75 300
215.010 1216900 S 20/32,8/7/11,4 x 1,50 600
215.010 1216980 S 20/30/20/4,35 x 1,50 600
215.010 1216901 S 20/32,8/7/11,4 x 2,00 600
215.010 1216979 S 20/30/20/4,35 x 2,00 600
215.025 1236952 S 28/30/28/4 x 1,50 300
215.025 1536952 S 28/30/28/4 x 1,50 300
215.025 1236985 S 28/30/28/4 x 2,00 300
215.025 1536985 S 28/30/28/4,3 x 2,00 300
215.028 1236903 S 20/24/31,3/28/4,3 x 1,50 300
215.028 1236910 S 20/24/31,3/28/4,3 x 2,00 300
215.030 1236008 S 52/40/52/14 x 2,00 300
215.040 4131034 V 50/50 x 2,00 - verschw 300
215.040 4141034 V 50/50 x 2,00 - verschw 300
215.120 1236946 S 45/20 x 2,00 300
215.120 ähnl 1231912 V 45/20 x 2,00 300
215.130 1231003 V 45/40 x 2,00 300
403.035 1231357 V 35/30 x 1,50 300
405.010 1231295 V 30/10 x 1,50 300
405.012 1211689 V 45/10 x 1,50 600
405.012 1231809 V 45/10 x 2,00 504
405.020 1231388 V 40/20 x 2,00 300
405.030 1231322 V 30/30 x 1,25 300
405.030 1231326 V 30/30 x 1,50 300
405.035 1231201 V 35/30 x 1,25 300
405.040 1231394 V 40/30 x 1,25 300
405.040 1231258 V 40/30 x 1,50 300
405.045 1231028 V 45/30 x 2,00 300
405.060 4131000 V 40/40 x 2,00 - verschw 300
405.065 4231001 V 50/40 x 2,00 - verschw 300
415.020 1216959 S 17/37,5/20/40/20 x 2,00 300
415.028 1211970 V 29,5/27,5 x 1,50 600
415.045 4131047 V 60/45 x 2,00 - verschw 300
415.045 4131130 V 60/45 x 2,00 - gefräst 30 st
415.045 4141047 V 60/45 x 2,00 - f. 4131130 189
415.046 4131132 V 60/45 x 2,00 - gefräst 30 st
415.046 4151047 V 60/45 x 2,00 - f. 4131132 189
415.055 4131145 V 60/45 x 2,00 - gefräst 30 st
415.055 4161047 V 60/45 x 2,00 - f. 4131145 189
415.135 1236091 S 55/15 x 1,50 300
415.270 1246945 S 15/23/35/28/4,3 x 1,50 300
415.270 1236945 S 15/23/35/28/4,3 x 2,00 300
455.025 1236736 S 28/35/28 x 1,50 300
455.025 1836897 S 33/28 x 1,50 300
455.025 1236737 S 28/35/28 x 2,00 300
455.025 1836896 S 33/28 x 2,00 300
455.030 1236888 S 52/40/52/11,5 x 2,00 300
455.033 1532001 C 6,15/37/50/38,5/7,35 x 2,00 300
455.210 1236734 S 9,6/28/35/28 x 1,50 300
455.210 1236735 S 9,6/28/35/28 x 2,00 300
455.210 1296735 S 9,6/28/35/28 x 2,00 432
455.230 1236738 S 9,6/28/35/28 x 1,50 300
455.230 1536738 S 9,5/28/35/28 x 1,50 300
455.230 1236739 S 9,6/28/35/28 x 2,00 300
455.230 1536739 S 9,5/28/35/28 x 2,00 300
455.235 1236741 S 28/35/28 x 1,50 300
455.235 1236742 S 28/35/28 x 2,00 300
455.235 1536742 S 28/35/28 x 2,00 300
475.045 1291561 V 45/25 x 2,00 300
475.200 1296035 S 9,6/28/37/6,9 x 1,50 300
475.200 1296036 S 9,6/28/37/6,9 x 2,00 300
625.220 1532000 C 6,5/60/4860/12,3 x 2,00 300

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum