Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System Trocal
- 1235022 U 15/30/15 x 1,50 600
- 1215084 U 30/25/30 x 1,25 600
- 1235896 U-umg. 26/28/35/9 x 1,50 300
110.108 1236989 S 31,7/34,6/29,5/7,5 x 1,25 300
111.108 1236988 S 31,7/34/28,36 x 1,25 300
510.408 1233800 Cä 10/41/36,3/40 x 1,50 300
510.408 1293899 Cä 10/41/36,3/40 x 2,00 300
520.108 1216976 S 10/20/36,3/10,5 x 1,50 600
520.608 1236948 S 12/17/36,3/7,5 x 1,25 300
520.608 1236904 S 12/17/36,3/7,5 x 1,50 300
520.608-15 1216802 S 8,5/17/36,3/8,25 x 1,50 600
520.708 1216801 S 8,5/17/33/27,5 x 1,50 600
520.708 1236913 S 12/17/33/27,5 x 1,50 300
520.708 1296908 S 8,5/17/33/27,5 x 2,00 300
522.108 1231904 V 41/36,3 x 2,00 300
522.208 1295902 U 40,4/36,3/40,4 x 2,00 504
530.108 1236907 S 47,5/30/16 x 1,50 300
531.108 1236909 S 36,3/15,7 x 1,50 300
531.308 1236912 S 43,7/36,3 x 1,50 300
570.108 1236908 S 47,5/30 x 2,00 300
570.308 1291897 S 47,5/20,9 x 2,00 300
910.108 1231311 V 30/25 x 1,25 300
910.108 1231315 V 30/25 x 1,50 300
910.108 1231074 V 30/25 x 2,00 300
910.408 1231306 V 30/20 x 1,50 300
910.408 1231309 V 30/20 x 2,00 300
910.708 4131000 V 40/40 x 2,00 - verschweisst 300
912508 1215896 U 14/25/14 x 1,50 300
913.308 1223900 Cä 14,5/25/47,8/24 x 1,50 480
920.108 1236671 S 26,8/12/18,5/9/15,7 x 1,25 300
920.108 1236476 S 921 x 2,00 300
920.308 1236483 S 931 x 1,50 300
920.308 1236951 S 923 x 2,00 300
920.608 1236480 S 15,4/40,3/17 x 1,50 504
920.708 1136482 S 927.1 x 1,75 300
921.808 1236905 S 42,5/29,8 x 1,50 300
925.708 4131006 V 60/40 x 2,00 - verschweisst 300
926.008 1236855 S 17/34,2/25/3,5/15 x 1,50 300
926.308 1216977 S 46,3/30,5/47,1 x 2,00 600
930.208 1236483 S 10,2/41,2/24,2 x 1,50 300
930.308 1231258 V 40/30 x 1,50 300
930.308 1231400 V 40/30 x 2,00 300
930.408 1231413 V 45/13 x 1,50 300
940.108 1272655 C 20/13/56,2/13/20 x 2,00 60
940.208 1272658 C 20/13/108,2/13/20 x 2,00 60
940.308 1272654 C 20/13/80/13/20 x 2,00 60
940.808 4131002 V 50/50 x 2,00 - verschweisst 300
930.208 1231332 V 50/30 x 1,50 300
930.208 1231432 V 50/30 x 2,00 300
976308 1235062 U 25/30/25 x 1,25 300

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum