Kopfbild
d_fahne gb_fahne fr_fahne
nl_fahne sp_fahne dk_fahne
pl_fahne ts_fahne u_fahne

Die aktuelle Lage auf dem Stahlmarkt

Die inländischen Stahlpreise haben über lange Zeiträume des zweiten Quartals ihren kräftigen Anstieg fortgesetzt. Am Spotmarkt stiegen die Preise bis Mai auf das zweithöchste Niveau an, das jemals erreicht wurde.

>weiterlesen


Euroblech_2010  
 

Euroblech 2010 in Hannover

Wir freuen uns
auf Sie!

Besuchen Sie uns in Hannover vom 26. – 30. Oktober, täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr (Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr)
Halle 16, Stand K 17

 

messe
 

Stahlpreise bei Salzgitter steigen

Der Stahlkonzern hat angekündigt die Preise anzuheben. Die gestiegenen Rohstoffkosten für Kohle, Erz und Schrott sollen so an die Kunden weitergegeben werden berichtet das Handelsblatt aus Hannover.

>weiterlesen


 

Verstärkungsprofile

System VEKA
Profil Artikel-Nr. Abmessung/Form Bundgröße Meter pro Bund
113.001/1,50 1231258 V 40/30 -
113.001.2/2,00 1231400 V 40/30 -
113.002/1,50 1231315 V 30/25 -
113.002/1,50 1291315 V 30/25 -
113.004/1,50 1231352 V 40/20 -
113.004/2,00 1231388 V 40/20 -
113.005.5/3,00 4131140 V 60/40 - gefräst Länge 2240 mm -
113.010/1,50 1296024 S-36/27 -
113.011.2/2,00 4131006 V 60/40 - verschw -
113.011.2/2,00 4251076 V 60/40 - verschw -
113.011.3/3,00 4261076 V 60/40 - verschw -
113.011.3/3,00 4241096 V 60/40 - verschw -
113.013/1,50 1211641 V 50/10 -
113.013/1,50 1231307 V 50/10 -
113.013/1,50 1291641 V 50/10 -
113.015.3/3,00 4241002 V 80/40 [Gestelle] -
113.019/1,50 1231606 V 30/20 -
113.019/1,50 1291606 V 30/20 -
113.020/1,50 1231295 V 30/10 -
113.020/1,50 1291649 V 30/10 -
113.025/1,25 1231322 V 30/30 -
113.025/1,50 1231326 V 30/30 -
113.025/1,50 1291326 V 30/30 -
113.025.2/2,00 1231330 V 30/30 -
113.025.3/3.00 4231122 V 30/30 -
113.028/1,50 1291648 V 40/10 -
113.028/1,50 1281648 V 40/10 -
113.046/1,50 1231332 V 50/30 -
113.046/1,50 1291332 V 50/30 -
113.047/1,50 1296903 V 50/20 -
113.047/2,00 1231348 V 50/20 -
113.048/1,50 1211902 V 25/15 -
113.055/1,50 1231301 V 30/15 -
113.091/1,50 1236513 S 9/19/41,5 -
113.147.2/2,00 1296903 S 39,2/42/39,2 -
113.161.3/2.00 1231557 V 50/25 -
113.218.2/2,00 ähnl 1236073 S-7/12/34/34,5/27 -
113.218.2/2,00 1216924 S 34,5/34/12 -
113.269/1,50 1296901 S 44,8/19,7 -
113.269/1,50 1296043 S 44,8/19,7 -
113.270/1,50 1296967 S 30/45/47,9/5 -
113.270/1,50 1296047 S 30/45/47,9/5 -
113.271/1,50 1291900 V 38/30 -
113.271.1/1,50 1281900 V 38/30 -
113.271.3/3,00 1231016 V 38/30 -
113.271.4/4,00 1271900 V 38/30 -
113.271.4/4,00 1231941 V 38/30 -
113.272/1,50 1231396 V 38/20 -
113.272/1,50 1261396 V 38/20 -
113.272.2/2,00 1241396 V 38/20 -
113.272.3/3,00 1251396 V 38/20 -
113.276/1,50 1296902 S 29,7/45,1/25,2 -
113.281.2/2,00 4131000 V 40/40 -
113.281.2/2,00 4121000 V 40/40 -
113.286.2/2,00 4231903 V 65/45 -
113.286.3/3,00 4231123 V 65/45 [Gestelle] -
113.291.2/2,00 1296025 S 42/8 -
113.292/1,50 1296891 S 18/29,7/38,8/18,5 -
113.292.1/1,50 1286891 S 18/29,7/38,8/18,5 -
113.294/1,75 1236936 S 23/29,7/38,8/10/8,5 -
113.294/1,75 1296028 S 23/29,7/38,8/10/8,5 -
113.302/1,50 1296023 S 38/30 -
113.306/1,50 1236917 S 34,5/34/12 -
113.350.2/2,00 1296018 S 42/11,7 -
113.352/1,50 1216015 S 20/47/9 -
113.353/2,00 1216016 S 40/47/28,5 -
113.360/1,50 1296046 S 44/38,5/31 -
113.379/2,00 1216014 S 44,5/34/33 -

 

> zurück

Jobangebote | Geschäftsbedingungen | Links | Kontakt | Impressum